60mジブ、最大8トンまでのトップレスタワークレーン
製品ユニットあたりの梱包寸法 1023.00 cm * 235.00 cm * 269.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 12,000.000 kg 荷重表: 仕様 (機構): 外形寸法: 製品表示:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | TC6016-8 |
最大吊り上げ重量 | 8t |
インストール | ジャッキアップ |
移動の種類 | 祭り |
タイプ | 上部旋回クレーン |
ブームの長さ | 60メートル |
マストセクション | L46A1 |
自立式高さ | 40メートル |
輸送パッケージ | コンテナまたはトラック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426200000 |
生産能力 | 1000セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ 1023.00 cm * 235.00 cm * 269.00 cm。 製品単位あたりの総重量 12000,000 kg製品説明
ラデダイアグラム:半径(m) | 落ちた | 最大(m/kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2.5 ~ 30.4 m、4000 kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090年 | 1820年 | 1600 | ||||
a=4 | 2.5 ~ 16.5 m、8000 kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990年 | 1720年 | 1500 | |
55 | a=2 | 2.5 ~ 32.4 m、4000 kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000年 | |||||
a=4 | 2.5 ~ 17.6 m、8000 kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900年 | ||
50 | a=2 | 2.5 ~ 34.6 m、4000 kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | 2500 | ||||||
a=4 | 2.5 ~ 18.8 m、8000 kg | 8000 | 8000 | 7450 | 6350 | 5770 | 4650 | 3840 | 3240 | 2770 | 2400 | |||
45 | a=2 | 2.5 ~ 35.7 m、4000 kg | 4000 | 4000 | 3480 | 3000 | ||||||||
a=4 | 2.5 ~ 19.4 m、8000 kg | 8000 | 8000 | 7740 | 6600 | 6000 | 4830 | 4010 | 3380 | 2900 | ||||
40 | a=2 | 2.5 ~ 35.9 m、4000 kg | 4000 | 4000 | 3500 | |||||||||
a=4 | 2.5 ~ 19.5 m、8000 kg | 8000 | 8000 | 7770 | 6630 | 6020 | 4860 | 4020 | 3400 | |||||
35 | a=2 | 2.5 ~ 35.0 m、4000 kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
a=4 | 2.5 ~ 20.2 m、8000 kg | 8000 | 8000 | 6900 | 6270 | 5060 | 4200 | |||||||
30 | a=2 | 2.5 ~ 35.0 m、4000 kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
a=4 | 2.5 ~ 20.0 m、8000 kg | 8000 | 8000 | 7980 | 6820 | 6190 | 5000 | |||||||
注意:スリングおよびスリングは荷物の一部です。 |
仕様(機構):
記事 | メカニズム | 速度・荷重 | |||||