ディンヤ大理石製鋼工場ゴリアテ二重ガーダー ガントリー クレーン
製品ユニットあたりの梱包寸法 116.00 cm * 116.00 cm * 50.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 150,000 kg 電気制御システム Schneider/Siemens 電気部品 寿命 200,000 回 航空
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ダブルガーダークレーン |
顧客サービス | 10年 |
保証 | 2年 |
認証 | CE、ISO9001、SGS |
状態 | ノイ |
最大吊り上げ重量 | >200t |
最大揚程 | >40メートル |
操作公式 | 航空作戦+地上作戦 |
タイプ | 一般的なガントリークレーン |
メインサポートフォーム | シングルキャリア/ダブルキャリア |
商品名 | シングルダブルガーダーガントリークレーン |
クレーン機能 | 使いやすいガントリークレーン |
昇降機構 | 電線ホイスト |
制御方法 | リモコン/スイングコントロール/その他 |
労働義務 | A3~A7 |
材料 | 鉄骨構造 |
OEM | 利用可能 |
作業環境の温度 | -25〜45℃またはカスタマイズされた |
最小注文数量 | 1個 |
モーター | ソフトスタート |
電源 | 110V/220V/230V/380V/440Vまたはカスタマイズされた |
マルケ | ディンギャ |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 5トン 10トン 20トン 35トン 100トン |
商標 | ディンギャ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426193000 |
生産能力 | 5000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 116.00 cm * 116.00 cm * 50.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 150,000 kg製品説明
ディンヤクレーンは、さまざまな作業条件に合わせてさまざまな製品を開発してきました。 無段階制御、スムーズな動作、騒音のなさ、メンテナンスの必要がないため、取り扱いに最適です。 18ヶ月保証。 シュナイダーコンタクタインバータ; FEM/DIN/ISO規格; 60%ED。 |
タイプ | シングルガーダー/ダブルガーダーガントリークレーン |
トン数 | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 12.5T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 75T | 100T | 200T | 300T | オーダーメイド |
スパン(メインビーム長) | 5メートルから40メートル |
持ち上げる | 3メートルから40メートル |
作業レベル | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
持ち上げ速度 | 5/0.8 m/min 倍速またはカスタマイズ |
トロリーの走行速度 | 0-20 m/min 周波数変換またはカスタマイズ |
車の走行速度 | 0-32 m/min 周波数変換またはカスタマイズ |
保証期間 | 出荷後18ヶ月 |
ハブモーター | 電磁ディスクブレーキ内蔵2速かご型モーター |
歯車モーター | CT、LT用焼入れギヤ |
表面処理の種類 | ショットブラストSa2.5 |
絵の種類・深さ | E/120μm |
配電盤 | シュナイダーブランド |
最大 最小 静輪重 | 62.9/11.8kN |
制御方法 | |